NO. | NAME | POS | HT | WT | CLASS | HOMETOWN |
2 | Amir Abdur-Rahman | WR | 6'-4" | 217 | JR | Atlanta, GA |
3 | Ja'Veon Marlow | RB | 5'-11" | 195 | JR | Winter Haven, FL |
4 | James Bostic III | WR | 6'-3" | 217 | SR | Fort Lauderdale, FL |
4 | Randall Haynie | CB | 6'-0" | 185 | SR | Fort Lauderdale, FL |
4 | Emmanuel Smith | LB | 6'-2" | 240 | SR | Murfreesboro, TN |
5 | Mike Wright | QB | 6'-3" | 187 | FR | Fayetteville, GA |
6 | Re'Mahn Davis | RB | 5'-9" | 215 | JR | San Francisco, CA |
6 | Gabe Jeudy-Lally | CB | 6'-1" | 180 | SO | Charlotte, NC |
6 | Jeremy Moussa | QB | 6'-3" | 219 | JR | Chino Hills, CA |
7 | Cam Johnson | WR | 6'-0" | 198 | JR | Brentwood, TN |
7 | Dimitri Moore | LB | 6'-3" | 234 | SR | Cedar Hill, TX |
7 | Ralph Webb | RB | 5'-10" | 200 | SR | Gainesville, FL |
8 | Ken Seals | QB | 6'-3" | 218 | FR | Azle, TX |
8 | Alex Williams | DL | 6'-6" | 260 | SO | Akron, OH |
9 | Daevion Davis | DL | 6'-2" | 285 | SO | Madison, AL |
9 | Rocko Griffin | RB | 5'-9" | 205 | FR | Rincon, GA |
9 | Caleb Scott | WR | 6'-2" | 203 | SR | Suwanee, GA |
10 | Dayo Odeyingbo | DL | 6'-6" | 276 | SR | Irving, TX |
10 | Gavin Schoenwald | TE | 6'-4" | 237 | JR | Brentwood, TN |
10 | Trent Sherfield | WR | 6'-1" | 219 | SR | Danville, IL |
11 | Tyrell Alexander | WR | 6'-1" | 184 | SR | Lancaster, TX |
11 | Justin Harris | S | 6'-1" | 194 | SO | Attalla, AL |
12 | Jack Bowen | QB | 6'-0" | 187 | JR | Grand Rapids, MI |
12 | Brayden DeVault-Smith | LB | 6'-3" | 227 | SR | Nashville, TN |
13 | Brendon Harris | S | 6'-1" | 212 | JR | Chattanooga, TN |
13 | Jackson Winrow | WR | 6'-1" | 213 | SR | Shawnee, OK |
14 | Devin Boddie Jr. | WR | 5'-11" | 168 | SO | Memphis, TN |
14 | Maxwell Worship | S | 6'-1" | 206 | JR | Coral Springs, FL |
15 | Danny Clark | QB | 6'-4" | 232 | JR | Akron, OH |
15 | Elijah Hamilton | CB | 6'-2" | 205 | SR | Roswell, GA |
16 | BJ Anderson | CB | 6'-1" | 190 | JR | Andalusia, AL |
16 | Jack Cardillo | K | 6'-1" | 180 | SR | Evergreen, CO |
16 | Mac Hereford | WR | 6'-1" | 216 | SR | Birmingham, AL |
17 | Feleti Afemui | LB | 6'-3" | 244 | SR | Kihei, HI |
17 | Keithian Starling Jr. | WR | 6'-0" | 185 | SR | Nashville, TN |
18 | Logan Kyle | WR | 6'-3" | 207 | FR | Cypress, TX |
19 | Chris Pierce Jr. | WR | 6'-4" | 231 | SR | Smithfield, VA |
20 | Oren Burks | LB | 6'-3" | 233 | SR | Fairfax Station, VA |
21 | Kenny Hebert | LB | 6'-4" | 232 | SR | New Orleans, LA |
21 | Keyon Henry-Brooks | RB | 6'-1" | 200 | SO | Powder Springs, GA |
22 | Chase Lloyd | DB | 6'-2" | 207 | FR | Atlanta, GA |
23 | Jaylen Mahoney | CB | 5'-11" | 185 | SO | Rock Hill, SC |
24 | Alston Orji | LB | 6'-2" | 245 | JR | Rockwall, TX |
25 | Mitchell Pryor | RB | 6'-1" | 220 | JR | Darien, CT |
26 | Anfernee Orji | LB | 6'-2" | 224 | SO | Rockwall, TX |
27 | Ryan McCord | CB | 6'-1" | 180 | FR | Dallas, TX |
28 | Allan George | CB | 6'-1" | 187 | SR | Andalusia, AL |
29 | Jack Barton | S | 6'-0" | 201 | FR | Dallas, TX |
30 | De'Rickey Wright | DB | 6'-4" | 207 | FR | Gadsden, AL |
31 | Tre Herndon | CB | 5'-11" | 185 | SR | Chattanooga, TN |
31 | AJ Walsh | LB | 6'-5" | 232 | FR | Mattawan, MI |
32 | Sarah Fuller | K | 6'-2" | - | SR | Wylie, TX |
32 | Jamauri Wakefield | RB | 6'-1" | 223 | SR | Jacksonville, FL |
33 | Dashaun Jerkins | S | 6'-0" | 190 | JR | Woodbridge, VA |
35 | Kyle White | TE | 6'-0" | 215 | JR | Scottsdale, AZ |
36 | Joseph Bulovas | K | 6'-0" | 215 | SR | Mandeville, LA |
36 | Jared Wheatley | P | 6'-1" | 190 | SO | Indian Trail, NC |
37 | Pierson Cooke | K | 6'-0" | 194 | JR | Bloomfield Hills, MI |
38 | Wilson Long | QB | 6'-0" | 195 | FR | Austin, TX |
38 | Oren Milstein | K | 5'-7" | 165 | SR | Boca Raton, FL |
39 | Javan Rice | K | 6'-2" | 201 | JR | Miami, FL |
41 | Elijah McAllister | LB | 6'-6" | 245 | JR | Rumson, NJ |
42 | Camden Coleman | DB | 6'-1" | 207 | JR | Champaign, IL |
43 | Tré Brown | LB | 5'-10" | 200 | SO | Loganville, GA |
44 | Christian James | DL | 6'-4" | 250 | SO | Memphis, TN |
45 | Griffin Lampton | LB | 6'-3" | 226 | FR | Wellington, FL |
46 | Michael Spencer | LB | 6'-4" | 249 | FR | Union, KY |
47 | Wes Farley | K | 6'-1" | 185 | JR | New Canaan, CT |
48 | Andre Mintze | LB | 6'-3" | 249 | SR | Philadelphia, PA |
49 | Zach Drevno | LS | 6'-0" | 218 | JR | Saline, MI |
49 | Jonathan Wynn | DE | 6'-4" | 260 | SR | Stone Mountain, GA |
50 | Ethan Barr | LB | 6'-3" | 236 | FR | Flower Mound, TX |
51 | Luke Blanton | LB | 6'-2" | 237 | JR | Dallas, TX |
52 | Alex Brown | LB | 6'-2" | 243 | JR | San Antonio, TX |
52 | Kevo Wesley | OL | 6'-4" | 296 | FR | Chicago, IL |
53 | Tommy Eckels | LB | 6'-2" | 229 | FR | Kansas City, MO |
54 | Tyler Steen | OL | 6'-5" | 317 | JR | Miami, FL |
57 | Drew Birchmeier | OL | 6'-4" | 300 | SR | Midlothian, VA |
58 | Wesley Schelling | LS | 6'-5" | 245 | FR | Nashville, TN |
58 | Thomas Smith | LB | 6'-1" | 215 | SR | South Windsor, CT |
59 | Scott Meyer | LS | 6'-1" | 224 | SR | Alpharetta, GA |
61 | Jonah Buchanan | OL | 6'-4" | 291 | SR | Honolulu, HI |
62 | Julian Hernandez | OL | 6'-4" | 312 | SO | Davie, FL |
63 | Grant Miller | OL | 6'-4" | 297 | SR | Fort Lauderdale, FL |
64 | Stephen Spanellis | OL | 6'-5" | 300 | SR | Baltimore, MD |
65 | Michael Warden | OL | 6'-2" | 289 | JR | Loveland, OH |
66 | Cameron Robinson | DL | 6'-0" | 302 | SR | Mobile, AL |
67 | Trent Weaver | OL | 6'-3" | 290 | FR | Saint Louis, MO |
68 | Jason Brooks Jr. | OL | 6'-4" | 275 | FR | Houston, TX |
69 | Brayden Bapst | OL | 6'-6" | 300 | SO | Washington, DC |
70 | Bradley Ashmore | OL | 6'-6" | 294 | FR | Neptune Beach, FL |
71 | Donald Fitzgerald | OL | 6'-8" | 305 | SO | Nashville, TN |
72 | Dan Dawkins | OL | 6'-3" | 308 | JR | Staten Island, NY |
73 | Jonathan Stewart | OL | 6'-7" | 324 | SR | Lawrenceville, GA |
74 | Cole Clemens | OL | 6'-6" | 344 | SR | South Jordan, UT |
75 | Ben Cox | OL | 6'-5" | 292 | FR | Radford, VA |
77 | Nifae Lealao | DT | 6'-5" | 312 | SR | Sacramento, CA |
77 | Connor Mignone | OL | 6'-4" | 302 | SR | Redding, CT |
78 | Bryce Bailey | OL | 6'-5" | 306 | SR | Newburgh, IN |
81 | Will Sheppard | WR | 6'-3" | 190 | FR | Mandeville, LA |
84 | Justin Ball | TE | 6'-6" | 232 | SO | Glenn Dale, MD |
85 | Joel DeCoursey | TE | 6'-4" | 245 | SO | Zionsville, IN |
86 | Ben Bresnahan | TE | 6'-4" | 244 | JR | Cumming, GA |
88 | Jayden Harrison | WR | 5'-10" | 191 | SO | Nashville, TN |
88 | Michael Owusu | LB | 6'-5" | 240 | SR | Oxnard, CA |
89 | Diego LaMonica | TE | 6'-4" | 230 | FR | Miami, FL |
90 | Cameron Tidd | DL | 6'-3" | 295 | SR | Greenwood, IN |
92 | Derek Green | DL | 6'-5" | 320 | SO | Richlands, NC |
93 | Tolu Thomas-Ailara | DL | 6'-3" | 252 | JR | Chicago Heights, IL |
94 | Rutger Reitmaier | DL | 6'-3" | 266 | JR | Nashville, TN |
95 | Harrison Smith | P | 5'-10" | 188 | JR | Franklin, TN |
95 | Raashaan Wilkins Jr. | DL | 6'-3" | 307 | JR | Chicago, IL |
96 | Nate Clifton | DL | 6'-5" | 267 | SO | La Vergne, TN |
97 | Lorenza Surgers | DL | 6'-5" | 258 | JR | Cary, NC |
99 | Malik Langham | DL | 6'-5" | 290 | JR | Huntsville, AL |
2020 Vanderbilt Football Roster