SEC Basketball Preview/Prediction: Tennessee at Auburn

Auburn-Tennessee

The Tennessee Volunteers face the Auburn Tigers on Saturday in Auburn in a critical SEC basketball matchup. Look inside for a preview of the game, including key players, a statistical comparison, team schedules, injury reports, game TV information and a final score prediction.

John H. Sanford, 14Powers SEC Basketball

Venue

Auburn

Arena Name: Auburn Arena

Capacity: 9,121

Year Opened: 2010

Auburn Arena

Game Date/Time

Saturday, March 4, 2023, 4:00 PM ET

Team Statistical Comparison

Scoring Offense
Scoring Defense
Scoring Margin
Winning %
Field Goal %
Free Throw %
Three Point %
FT Made P/G
Three Pointers P/G
FT Attempts P/G
3-Point Attempts P/G
FG % Defense
3-Point % Defense
Fouls Per Game
Rebound Margin
Rebounds (Off.) P/G
Rebounds (Def) P/G
Rebounds Per Game
Assist/Turnover Ratio
TOs Forced P/G
Effective FG pct
Tennessee
71.9
56.7
15.2
73.3
43.4
71.1
32.3
13.0
7.6
18.3
23.6
35.9
25.1
16.9
6.7
13.37
25.7
39.07
1.43
15.43
0.499
Auburn
72.5
66.7
5.8
63.3
43.7
70.2
31.2
14.5
6.5
20.6
20.8
40.0
28.3
19.4
2
12.07
24.97
37.03
1.1
13.23
0.493

Players and Stats

Tennessee

Player # Class Pos Height Weight Stats
Santiago Vescovi 25 SR G 6-3 188 12.4 Pts, 4.6 Reb, 3.0 Ast
Olivier Nkamhoua 13 SR F 6-8 223 10.7 Pts, 5.1 Reb, 1.9 Ast
Zakai Zeigler 5 SO G 5-9 160 10.7 Pts, 2.7 Reb, 5.4 Ast
Julian Phillips 2 FR F 6-8 198 9.0 Pts, 4.8 Reb, 1.6 Ast
Tyreke Key 4 SR G 6-3 205 8.1 Pts, 2.6 Reb, 1.4 Ast
Josiah-Jordan James 30 SR G 6-6 207 10.1 Pts, 4.9 Reb, 1.6 Ast
Uros Plavsic 33 SR C 7-0 262 5.3 Pts, 3.5 Reb, 0.8 Ast
Jonas Aidoo 0 SO F 6-11 230 5.0 Pts, 5.1 Reb, 0.9 Ast
Jahmai Mashack 15 SO G 6-4 192 4.3 Pts, 2.6 Reb, 1.4 Ast
Tobe Awaka 11 FR F 6-8 250 3.7 Pts, 3.8 Reb, 0.3 Ast
B.J. Edwards 1 FR G 6-3 188 1.3 Pts, 0.5 Reb, 0.5 Ast
Isaiah Sulack 31 SR G 6-5 170 1.0 Pts, 0.3 Reb, 0.3 Ast
Colin Coyne 35 JR F 6-9 239 0.5 Pts, 0.3 Reb, 0.0 Ast
Kent Gilbert 21 JR G 6-1 164 0.0 Pts, 0.5 Reb, 0.2 Ast
Alec Kegler 24 SO G 6-4 212 0.0 Pts, 0.0 Reb, 0.0 Ast
Kidd Brizek 32 FR G 6-6
D.J. Jefferson 44 FR G 6-5
Evan Shiflet 3 FR G 6-2

Auburn

Player # Class Pos Height Weight Stats
Wendell Green 1 JR G 5-11 170 13.6 Pts, 3.5 Reb, 4.2 Ast
Johni Broome 4 SO F 6-10 235 13.9 Pts, 8.4 Reb, 1.4 Ast
Jaylin Williams 2 SR F 6-8 230 11.2 Pts, 4.9 Reb, 2.1 Ast
Allen Flanigan 22 SR G 6-6 215 9.7 Pts, 4.8 Reb, 1.4 Ast
K.D. Johnson 0 JR G 6-1 190 8.7 Pts, 2.0 Reb, 1.3 Ast
Dylan Cardwell 44 JR C 6-11 250 3.7 Pts, 4.0 Reb, 1.1 Ast
Chris Moore 5 JR F 6-6 240 4.0 Pts, 2.2 Reb, 0.6 Ast
Zep Jasper 12 SR G 6-1 175 3.0 Pts, 0.9 Reb, 0.4 Ast
Tre Donaldson 3 FR G 6-2 190 2.2 Pts, 1.4 Reb, 1.3 Ast
Yohan Traore 21 FR F 6-10 225 2.4 Pts, 1.5 Reb, 0.2 Ast
Lior Berman 24 SR G 6-4 215 2.4 Pts, 1.1 Reb, 0.1 Ast
Chance Westry 10 FR G 6-6 190 2.5 Pts, 0.7 Reb, 1.0 Ast
Babatunde Akingbola 23 SR C 6-10 245 0.3 Pts, 0.5 Reb, 0.0 Ast
Jalen Harper 55 SR G 6-2 170 0.0 Pts, 0.0 Reb, 0.0 Ast
Chandler Leopard 25 SR G 6-3 195 0.0 Pts, 0.2 Reb, 0.0 Ast
Carter Sobera 20 JR G 6-5 187 0.0 Pts, 0.0 Reb, 0.0 Ast
Haston Alexander 42 FR C 6-10
Presley Patterson 14 FR G 5-11

College Basketball Ratings

Rating Tennessee Auburn
ESPN BPI 2 29
Sagarin 3 33
Massey Composite 7 31

Tennessee vs. Auburn Basketball Series History

Tennessee leads 79-44

Tennessee Roster

NO NAME POS HT WT CLASS HOMETOWN
0 Jonas Aidoo F 6′-11″ 241 SO Durham, NC
1 B.J. Edwards G 6′-3″ 188 FR Knoxville, TN
2 Julian Phillips F 6′-8″ 198 FR Blythewood, SC
3 Evan Shiflet G 6′-2″ 197 FR Nashville, TN
4 Tyreke Key G 6′-2″ 211 SR Celina, TN
5 Zakai Zeigler G 5′-9″ 171 SO Long Island, NY
11 Tobe Awaka F 6′-8″ 250 FR Hyde Park, NY
13 Olivier Nkamhoua F 6′-9″ 236 SR
15 Jahmai Mashack G 6′-4″ 201 SO Fontana, CA
21 Kent Gilbert G 6′-1″ 178 JR Greenville, NC
24 Alec Kegler F 6′-4″ 212 SO Clarksville, TN
25 Santiago Vescovi G 6′-3″ 192 SR
30 Josiah-Jordan James G 6′-6″ 224 SR Charleston, SC
31 Isaiah Sulack G 6′-5″ 192 JR Knoxville, TN
32 Kidd Brizek G 6′-6″ 194 FR Powdersville, SC
33 Uros Plavsic F 7′-1″ 265 SR
35 Colin Coyne F 6′-9″ 239 JR Fredericksburg, VA
44 D.J. Jefferson G 6′-5″ 207 FR Richardson, TX

Auburn Roster

NO NAME POS HT WT CLASS HOMETOWN
0 K.D. Johnson G 6′-0″ 185 JR Atlanta, GA
1 Wendell Green Jr. G 5′-11″ 175 JR Detroit, MI
2 Jaylin Williams F 6′-8″ 230 SR Nahunta, GA
3 Tre Donaldson G 6′-2″ 190 FR Tallahassee, FL
4 Johni Broome F 6′-10″ 235 SO Plant City, FL
5 Chris Moore F 6′-6″ 230 JR West Memphis, AR
10 Chance Westry G 6′-6″ 190 FR Harrisburg, PA
12 Zep Jasper G 6′-1″ 190 SR Augusta, GA
14 Presley Patterson G 5′-11″ 175 FR Knoxville, TN
20 Carter Sobera G 6′-5″ 200 JR Birmingham, AL
21 Yohan Traore F 6′-10″ 225 FR
22 Allen Flanigan G 6′-6″ 220 SR Little Rock, AR
23 Babatunde Akingbola C 6′-10″ 245 SR
24 Lior Berman G 6′-4″ 215 SR Birmingham, AL
25 Chandler Leopard G 6′-3″ 195 SR Athens, AL
42 Haston Alexander C 6′-10″ 230 FR Tuscumbia, AL
44 Dylan Cardwell C 6′-11″ 256 JR Augusta, GA
55 Jalen Harper G 6′-0″ 175 SR Mableton, GA

Tennessee Schedule/Results

Date Visitor PTs Home PTs
11/7/2022 Tennessee Tech 43 Tennessee 75
11/13/2022 Colorado 78 Tennessee 66
11/16/2022 FGCU 50 Tennessee 81
11/23/2022 Butler 45 Tennessee 71
11/24/2022 Tennessee 73 USC 66
11/25/2022 Tennessee 64 Kansas 50
11/30/2022 McNeese 40 Tennessee 76
12/4/2022 Alcorn St 40 Tennessee 94
12/7/2022 E Kentucky 49 Tennessee 84
12/11/2022 Maryland 53 Tennessee 56
12/17/2022 Tennessee 70 Arizona 75
12/21/2022 Austin Peay 44 Tennessee 86
12/28/2022 Tennessee 63 Ole Miss 59
1/3/2023 Mississippi State 53 Tennessee 87
1/7/2023 Tennessee 85 South Carolina 42
1/10/2023 Vanderbilt 68 Tennessee 77
1/14/2023 Kentucky 63 Tennessee 56
1/17/2023 Tennessee 70 Mississippi State 59
1/21/2023 Tennessee 77 LSU 56
1/25/2023 Georgia 41 Tennessee 70
1/28/2023 Texas 71 Tennessee 82
2/1/2023 Tennessee 54 Florida 67
2/4/2023 Auburn 43 Tennessee 46
2/8/2023 Tennessee 65 Vanderbilt 66
2/11/2023 Missouri 86 Tennessee 85
2/15/2023 Alabama 59 Tennessee 68
2/18/2023 Tennessee 54 Kentucky 66
2/21/2023 Tennessee 63 Texas A&M 68
2/25/2023 South Carolina 45 Tennessee 85
2/28/2023 Arkansas 57 Tennessee 75
3/4/2023 Tennessee Auburn
3/9/2023 to 3/13/2023 SEC Tournament,
Nashville, TN
Nashville, TN
3/14/2023 to 4/3/2023 NCAA Tournament

Auburn Schedule/Results

Date Visitor PTs Home PTs
11/7/2022 George Mason 52 Auburn 70
11/11/2022 South Florida 59 Auburn 67
11/15/2022 Winthrop 65 Auburn 89
11/18/2022 Texas Southern 56 Auburn 72
11/22/2022 Bradley 64 Auburn 85
11/23/2022 Auburn 43 Northwestern 42
11/27/2022 Saint Louis 60 Auburn 65
12/2/2022 Colgate 66 Auburn 93
12/10/2022 Auburn 73 Memphis 82
12/14/2022 Georgia St 64 Auburn 72
12/18/2022 Auburn 71 USC 74
12/21/2022 Auburn 84 Washington 61
12/28/2022 Florida 58 Auburn 61
1/4/2023 Auburn 64 Georgia 76
1/7/2023 Arkansas 59 Auburn 72
1/10/2023 Auburn 82 Ole Miss 73
1/14/2023 Mississippi State 63 Auburn 69
1/18/2023 Auburn 67 LSU 49
1/21/2023 Auburn 81 South Carolina 66
1/25/2023 Texas A&M 79 Auburn 63
1/28/2023 Auburn 77 West Virginia 80
2/1/2023 Georgia 73 Auburn 94
2/4/2023 Auburn 43 Tennessee 46
2/7/2023 Auburn 78 Texas A&M 83
2/11/2023 Alabama 77 Auburn 69
2/14/2023 Missouri 56 Auburn 89
2/18/2023 Auburn 65 Vanderbilt 67
2/22/2023 Ole Miss 74 Auburn 78
2/25/2023 Auburn 54 Kentucky 86
3/1/2023 Auburn 85 Alabama 90
3/4/2023 Tennessee Auburn
3/9/2023 to 3/13/2023 SEC Tournament,
Nashville, TN
Nashville, TN
3/14/2023 to 4/3/2023 NCAA Tournament

Injuries and Suspensions

Tennessee

[G] Zakai Zeigler (Knee) – Out
[G] Tyreke Key (Ankle) – Questionable
[G] D.J. Jefferson (Redshirt) – Out

Auburn

[C] Dylan Cardwell (Undisclosed) – Doubtful
[G] Chance Westry (Knee) – Out

Source: statfox.com

Tennessee-Auburn Prediction

Auburn 79, Tennessee 76

Score prediction for entertainment purposes only.

Saturday‘s game tips off at 4:00 PM ET. TV: ESPN.

About 14Powers.com 4623 Articles
14Powers.com: Serving SEC Football, Basketball and Baseball fans since 2016.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.