The Mississippi State Bulldogs battle the Arkansas Razorbacks on Saturday in Fayetteville in a crucial SEC basketball matchup. Look inside for a preview of the game, including key players, a statistical comparison, team schedules, injury reports, game TV information and a final score prediction.
John H. Sanford, 14Powers SEC Basketball
Venue
Arkansas
Arena Name: Bud Walton Arena
Capacity: 19,200
Year Opened: 1993
Game Date/Time
Saturday, February 11, 2023, 6:00 PM ET
Team Statistical Comparison
Scoring Offense
Scoring Defense
Scoring Margin
Winning %
Field Goal %
Free Throw %
Three Point %
FT Made P/G
Three Pointers P/G
FT Attempts P/G
3-Point Attempts P/G
FG % Defense
3-Point % Defense
Fouls Per Game
Rebound Margin
Rebounds (Off.) P/G
Rebounds (Def) P/G
Rebounds Per Game
Assist/Turnover Ratio
TOs Forced P/G
Effective FG pct
Mississippi State
66.2
59.9
6.3
66.7
42.7
64.8
27.4
12.6
5.5
19.4
20.1
39
30.3
15.1
3.2
12.23
24.63
36.87
1.17
14.9
0.475
Arkansas
74.7
66.5
8.1
63.3
48
69.2
32.1
15
5.1
21.7
15.9
41.4
31
18.9
2.8
9.77
25.7
35.47
1.04
14.43
0.525
Players and Stats
Mississippi State
Player # Class Pos Height Weight Stats
Tolu Smith 1 SR F 6-10 245 15.0 Pts, 8.2 Reb, 1.8 Ast
Shakeel Moore 3 JR G 6-1 180 9.6 Pts, 2.9 Reb, 2.2 Ast
D.J. Jeffries 0 SR F 6-7 215 8.8 Pts, 6.0 Reb, 1.8 Ast
Cameron Matthews 4 JR F 6-7 220 7.6 Pts, 5.4 Reb, 2.4 Ast
Dashawn Davis 10 SR G 6-2 185 8.4 Pts, 2.0 Reb, 3.5 Ast
Eric Reed 11 SR G 6-2 190 4.2 Pts, 2.1 Reb, 0.9 Ast
Tyler Stevenson 14 SR F 6-8 225 4.1 Pts, 1.9 Reb, 0.3 Ast
William McNair 13 SR F 6-10 265 3.4 Pts, 3.3 Reb, 0.4 Ast
Shawn Jones 30 FR G 6-5 200 3.3 Pts, 1.6 Reb, 0.5 Ast
KeShawn Murphy 12 FR F 6-10 245 3.3 Pts, 1.6 Reb, 0.8 Ast
Kimani Hamilton 5 FR F 6-7 215 2.6 Pts, 1.0 Reb, 0.6 Ast
Jamel Horton 2 SR G 6-4 190 1.4 Pts, 1.0 Reb, 1.4 Ast
Martavious Russell 21 FR G 6-2 185 1.7 Pts, 0.6 Reb, 0.1 Ast
Justin Rumph 15 SR G 6-5 215 0.8 Pts, 0.1 Reb, 0.0 Ast
Isaac Stansbury 25 SR G 6-1 160 0.0 Pts, 0.0 Reb, 0.1 Ast
Tyler Brumfield 24 SO G 6-2
Arkansas
Player # Class Pos Height Weight Stats
Ricky Council 1 JR G 6-6 205 16.6 Pts, 3.4 Reb, 2.4 Ast
Anthony Black 0 FR G 6-7 198 12.7 Pts, 5.0 Reb, 4.2 Ast
Davonte Davis 4 JR G 6-3 180 10.9 Pts, 4.0 Reb, 2.8 Ast
Jordan Walsh 13 FR F 6-7 205 7.0 Pts, 4.0 Reb, 0.9 Ast
Makhi Mitchell 15 SR F 6-9 230 6.9 Pts, 5.7 Reb, 1.1 Ast
Jalen Graham 11 SR F 6-9 220 5.8 Pts, 2.5 Reb, 0.5 Ast
Nick Smith 3 FR G 6-5 185 12.8 Pts, 1.6 Reb, 1.5 Ast
Trevon Brazile 2 SO F 6-9 215 11.8 Pts, 6.0 Reb, 1.0 Ast
Makhel Mitchell 22 SR F 6-10 245 4.3 Pts, 3.7 Reb, 0.4 Ast
Joseph Pinion 5 FR G 6-5 190 2.7 Pts, 0.7 Reb, 0.1 Ast
Kamani Johnson 20 SR F 6-7 215 2.0 Pts, 2.7 Reb, 0.2 Ast
Derrian Ford 23 FR G 6-3 205 0.8 Pts, 0.5 Reb, 0.4 Ast
Cade Arbogast 21 JR G 6-3 170 0.4 Pts, 0.1 Reb, 0.0 Ast
Lawson Blake 45 SO F 6-10 225 0.4 Pts, 0.5 Reb, 0.0 Ast
Barry Dunning 12 FR G 6-6 195 0.1 Pts, 0.1 Reb, 0.1 Ast
College Basketball Ratings
Mississippi State vs. Arkansas Basketball Series History
Arkansas leads 35-32
Mississippi State Roster
NO NAME POS HT WT CLASS HOMETOWN
0 D.J. Jeffries F 6'-7" 225 SR Olive Branch, MS
1 Tolu Smith F 6'-11" 245 SR Bay Saint Louis, MS
2 Jamel Horton Jr. G 6'-3" 200 SR Queens, NY
3 Shakeel Moore G 6'-1" 190 JR Greensboro, NC
4 Cameron Matthews G 6'-7" 225 JR Olive Branch, MS
5 Kimani Hamilton F 6'-7" 215 FR Clinton, MS
10 Dashawn Davis G 6'-2" 195 SR Bronx, NY
11 Eric Reed Jr. G 6'-2" 200 SR Baton Rouge, LA
12 KeShawn Murphy F 6'-10" 235 FR Birmingham, AL
13 Will McNair Jr. F 6'-11" 265 SR Philadelphia, PA
14 Tyler Stevenson F 6'-8" 220 SR Columbus, MS
15 Justin Rumph G 6'-5" 225 SR Birmingham, AL
21 Martavious Russell G 6'-2" 185 FR Coker, AL
24 Tyler Brumfield G 6'-2" 180 SO Los Angeles, CA
25 Isaac Stansbury G 6'-1" 170 SR Bowling Green, KY
30 Shawn Jones Jr. G 6'-5" 200 FR Houston, TX
Arkansas Roster
NO NAME POS HT WT CLASS HOMETOWN
0 Anthony Black G 6'-7" 198 FR Duncanville, TX
1 Ricky Council IV G 6'-6" 205 JR Durham, NC
2 Trevon Brazile F 6'-10" 212 SO Springfield, MO
3 Nick Smith Jr. G 6'-5" 185 FR Jacksonville, AR
4 Davonte Davis G 6'-4" 185 JR Jacksonville, AR
5 Joseph Pinion G 6'-5" 190 FR Morrilton, AR
11 Jalen Graham F 6'-9" 225 SR Phoenix, AZ
12 Barry Dunning Jr. G 6'-6" 195 FR Mobile, AL
13 Jordan Walsh G 6'-7" 205 FR Desoto, TX
15 Makhi Mitchell F 6'-9" 230 SR Washington, DC
20 Kamani Johnson F 6'-7" 230 SR Brooklyn, NY
21 Cade Arbogast G 6'-3" 180 JR Concord, CA
22 Makhel Mitchell F 6'-10" 240 SR Washington, DC
23 Derrian Ford G 6'-3" 205 FR Magnolia, AR
45 Lawson Blake F 6'-10" 225 SO Fayetteville, AR
Mississippi State Schedule/Results
Date Visitor PTs Home PTs
11/7/2022 Texas A&M-CC 44 Mississippi State 63
11/11/2022 Mississippi State 73 Akron 54
11/13/2022 AR-Pine Bluff 47 Mississippi State 80
11/17/2022 South Dakota 42 Mississippi State 79
11/21/2022 Marquette 55 Mississippi State 58
11/23/2022 Utah 49 Mississippi State 52
11/28/2022 Omaha 54 Mississippi State 74
12/3/2022 Miss Valley St 52 Mississippi State 82
12/11/2022 Mississippi State 69 Minnesota 51
12/14/2022 Jackson St 59 Mississippi State 69
12/17/2022 Nicholls 66 Mississippi State 68
12/20/2022 Drake 58 Mississippi State 52
12/28/2022 Alabama 78 Mississippi State 67
1/3/2023 Mississippi State 53 Tennessee 87
1/7/2023 Ole Miss 54 Mississippi State 64
1/11/2023 Mississippi State 50 Georgia 58
1/14/2023 Mississippi State 63 Auburn 69
1/17/2023 Tennessee 70 Mississippi State 59
1/21/2023 Florida 61 Mississippi State 59
1/25/2023 Mississippi State 63 Alabama 66
1/28/2023 TCU 74 Mississippi State 81
1/31/2023 Mississippi State 66 South Carolina 51
2/4/2023 Missouri 52 Mississippi State 63
2/8/2023 LSU 53 Mississippi State 65
2/11/2023 Mississippi State 70 Arkansas 64
2/15/2023 Kentucky 71 Mississippi State 68
2/18/2023 Mississippi State 69 Ole Miss 61
2/21/2023 Mississippi State 64 Missouri 66
2/25/2023 Texas A&M 62 Mississippi State 69
2/28/2023 South Carolina 68 Mississippi State 74
3/4/2023 Mississippi State 72 Vanderbilt 77
3/9/2023 Mississippi State 69 Florida 68
3/10/2023 Mississippi State 49 Alabama 72
Arkansas Schedule/Results
Date Visitor PTs Home PTs
11/7/2022 N Dakota St 58 Arkansas 76
11/11/2022 Fordham 48 Arkansas 74
11/16/2022 S Dakota St 56 Arkansas 71
11/21/2022 Louisville 54 Arkansas 80
11/22/2022 Creighton 90 Arkansas 87
11/23/2022 Arkansas 78 San Diego St 74
11/28/2022 Troy 61 Arkansas 74
12/3/2022 San José St 59 Arkansas 99
12/6/2022 UNC Greensboro 58 Arkansas 65
12/10/2022 Oklahoma 78 Arkansas 88
12/17/2022 Bradley 57 Arkansas 76
12/21/2022 UNC Asheville 51 Arkansas 85
12/28/2022 Arkansas 57 LSU 60
1/4/2023 Missouri 68 Arkansas 74
1/7/2023 Arkansas 59 Auburn 72
1/11/2023 Alabama 84 Arkansas 69
1/14/2023 Arkansas 84 Vanderbilt 97
1/18/2023 Arkansas 76 Missouri 79
1/21/2023 Ole Miss 59 Arkansas 69
1/24/2023 LSU 40 Arkansas 60
1/28/2023 Arkansas 64 Baylor 67
1/31/2023 Texas A&M 70 Arkansas 81
2/4/2023 Arkansas 65 South Carolina 63
2/7/2023 Arkansas 88 Kentucky 73
2/11/2023 Mississippi State 70 Arkansas 64
2/15/2023 Arkansas 56 Texas A&M 62
2/18/2023 Florida 65 Arkansas 84
2/21/2023 Georgia 65 Arkansas 97
2/25/2023 Arkansas 83 Alabama 86
2/28/2023 Arkansas 57 Tennessee 75
3/4/2023 Kentucky 88 Arkansas 79
3/9/2023 Arkansas 76 Auburn 73
3/10/2023 Arkansas 61 Texas A&M 67
3/14/2023 to 4/3/2023 NCAA Tournament
Injuries and Suspensions
Mississippi State
None reported.
Arkansas
[G] Nick Smith Jr. (Knee) – Out
[F] Trevon Brazile (Knee) – Out
Source: statfox.com
Mississippi State-Arkansas Prediction
Mississippi State 76, Arkansas 74,
Score prediction for entertainment purposes only.
Saturday‘s game tips off at 6:00 PM ET. TV: ESPNU.