
The Kentucky Wildcats visit the Tennessee Volunteers on Tuesday in Knoxville in a key SEC basketball matchup. Look inside for a preview of the game including key players, a statistical comparison, team schedules, injury reports, game TV information and a final score prediction.
By 14Powers Hoops
Stats | Injuries | Players | Team Schedules | Prediction | Time/TV
Team Statistical Comparison
Kentucky scores an average of 81.4 points per game while allowing opposing teams to score an average of 64.5 points per contest. Tennessee scores an average of 74.4 points per game while allowing opposing teams to score an average of 63.0 points per contest.
FG% | 3PT% | FT% | ORB | RBM | SPG | BPG | APG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky | 0.492 | 0.355 | 0.727 | 12.75 | +10.71 | 7.13 | 4.54 | 17.13 | 12.17 |
Tennessee | 0.439 | 0.346 | 0.701 | 12.09 | +2.91 | 10.09 | 4.35 | 16.87 | 12.61 |
Opp FG% | Opp 3PT% | RB Off | RB Def | OFRB% | Scor. M | 3ptMPG | TM PPG | Opp PPG | |
Kentucky | 0.402 | 0.293 | 41.17 | 30.46 | 0.37 | +16.92 | 6.42 | 81.4 | 64.5 |
Tennessee | 0.418 | 0.329 | 36.17 | 33.26 | 0.33 | +11.39 | 9.09 | 74.4 | 63.0 |
Key
FG%– Field goal shootage percentage. 3PT%– Three point field goal shootage percentage. FT%– Free throw shooting percentage. OREB– Offensive rebounds per game. RBM– Average rebounding margin per game. SPG– Steals per game. BPG– Blocks per game. APG– Assists per game. TOPG– Turnovers per game. |
Opp FG%– Opponent field goal percentage made. Opp 3PT%– Opponent 3-point field goal percentage made. RB Off– Rebounding Offense. RB Def– Rebounding defense. OFRB%– Offensive rebounding percentage. Scor. M– Average game scoring margin. 3ptMPG– Three point shots made per game. TM PPG– Team’s average points scored per game. Opp PPG– Average points scored by opponents per game. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring |
|||||||
SEC Rnk/Player | Team | Games | FG | 3PTFG | FTs | Points | Avg. |
6. Tshiebwe, Oscar | UK | 24 | 154 | 0 | 74 | 382 | 15.92 |
10. Vescovi, Santiago | UT | 23 | 103 | 69 | 42 | 317 | 13.78 |
12. Chandler, Kennedy | UT | 22 | 114 | 26 | 42 | 296 | 13.45 |
17. Washington Jr., TyTy | UK | 23 | 122 | 25 | 28 | 297 | 12.91 |
Field Goal % |
|||||||
SEC Rnk/Player | Team | Games | FGM | FGA | FG% | ||
1. Tshiebwe, Oscar | UK | 24 | 154 | 256 | 0.602 | ||
5. Washington Jr., TyTy | UK | 23 | 122 | 251 | 0.486 | ||
6. Chandler, Kennedy | UT | 22 | 114 | 258 | 0.442 | ||
3-Point FG Made Per Game |
|||||||
SEC Rnk/Player | Team | Games | 3PT Made | Avg. Per Game | |||
2. Vescovi, Santiago | UT | 23 | 69 | 3.00 | |||
3. Grady, Kellan | UK | 24 | 69 | 2.88 | |||
Free Throw % |
|||||||
SEC Rnk/Player | Team | Games | FT Att. | FT Made | FT% | ||
Rebounding |
|||||||
SEC Rnk/Player | Team | Games | Off | Def | Total | Avg. Per Game | |
1. Tshiebwe, Oscar | UK | 24 | 120 | 243 | 363 | 15.13 | |
16. Nkamhoua, Olivier | UT | 22 | 40 | 84 | 124 | 5.64 | |
18. James, Josiah-Jordan | UT | 20 | 25 | 86 | 111 | 5.55 |
Stats | Injuries | Players | Team Schedules | Prediction | Time/TV
Kentucky vs. Tennessee Basketball Series History
Kentucky leads 157-75
Kentucky Roster
NO | NAME | POS | HT | WT | CLASS |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jacob Toppin | F | 6′-9″ | 200 | JR |
1 | CJ Fredrick | G | 6′-3″ | 190 | JR |
2 | Sahvir Wheeler | G | 5′-9″ | 180 | JR |
3 | TyTy Washington Jr. | G | 6′-3″ | 197 | FR |
4 | Daimion Collins | F | 6′-9″ | 202 | FR |
10 | Davion Mintz | G | 6′-3″ | 195 | SR |
11 | Dontaie Allen | G | 6′-6″ | 205 | SO |
12 | Keion Brooks Jr. | F | 6′-7″ | 210 | JR |
14 | Brennan Canada | F | 6′-6″ | 198 | JR |
20 | Zan Payne | G | 6′-4″ | 215 | JR |
23 | Bryce Hopkins | F | 6′-6″ | 220 | FR |
25 | Kareem Watkins | G | 5′-8″ | 170 | SO |
31 | Kellan Grady | G | 6′-5″ | 205 | SR |
34 | Oscar Tshiebwe | F | 6′-9″ | 255 | JR |
55 | Lance Ware | F | 6′-9″ | 225 | SO |
Tennessee Roster
NO | NAME | POS | HT | WT | CLASS |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jonas Aidoo | F | 6′-11″ | 234 | FR |
1 | Kennedy Chandler | G | 6′-0″ | 171 | FR |
2 | Brandon Huntley-Hatfield | F | 6′-10″ | 246 | FR |
3 | Quentin Diboundje | G | 6′-5″ | 217 | FR |
5 | Zakai Zeigler | G | 5′-9″ | 167 | FR |
10 | John Fulkerson | F | 6′-9″ | 219 | SR |
12 | Victor Bailey Jr. | G | 6′-4″ | 182 | SR |
13 | Olivier Nkamhoua | F | 6′-8″ | 232 | JR |
15 | Jahmai Mashack | G | 6′-4″ | 196 | FR |
21 | Kent Gilbert | G | 6′-1″ | 175 | SO |
24 | Justin Powell | G | 6′-6″ | 197 | SO |
25 | Santiago Vescovi | G | 6′-3″ | 191 | JR |
30 | Josiah-Jordan James | G | 6′-6″ | 214 | JR |
31 | Isaiah Sulack | G | 6′-5″ | 186 | JR |
32 | Handje Tamba | F | 6′-11″ | 229 | FR |
33 | Uros Plavsic | F | 7′-0″ | 251 | JR |
35 | Brock Jancek | F | 6′-8″ | 228 | SR |
Stats | Injuries | Players | Team Schedules | Prediction | Time/TV
Kentucky Schedule/Results
Date | Visitor | Points | Home | Points |
---|---|---|---|---|
11/9/2021 | Kentucky | 71 | Duke | 79 |
11/12/2021 | Robert Morris | 60 | Kentucky | 100 |
11/16/2021 | Mount St Mary | 55 | Kentucky | 80 |
11/19/2021 | Ohio | 59 | Kentucky | 77 |
11/22/2021 | Albany | 61 | Kentucky | 86 |
11/26/2021 | North Florida | 52 | Kentucky | 86 |
11/29/2021 | C Michigan | 57 | Kentucky | 85 |
12/7/2021 | Southern | 64 | Kentucky | 76 |
12/11/2021 | Kentucky | 62 | Notre Dame | 66 |
12/18/2021 | Ohio State | 69 | Kentucky | 98 |
12/22/2021 | Western KY | 60 | Kentucky | 95 |
12/29/2021 | Missouri | 56 | Kentucky | 83 |
12/31/2021 | High Point | 48 | Kentucky | 92 |
1/4/2022 | Kentucky | 60 | LSU | 65 |
1/8/2022 | Georgia | 77 | Kentucky | 92 |
1/11/2022 | Kentucky | 78 | Vanderbilt | 66 |
1/15/2022 | Tennessee | 79 | Kentucky | 107 |
1/19/2022 | Kentucky | 64 | Texas A&M | 58 |
1/22/2022 | Kentucky | 71 | Auburn | 80 |
1/25/2022 | Mississippi State | 74 | Kentucky | 82 |
1/29/2022 | Kentucky | 80 | Kansas | 62 |
2/2/2022 | Vanderbilt | 70 | Kentucky | 77 |
2/5/2022 | Kentucky | 66 | Alabama | 55 |
2/8/2022 | Kentucky | 86 | South Carolina | 76 |
2/12/2022 | Florida | 57 | Kentucky | 78 |
2/15/2022 | Kentucky | Tennessee | ||
2/19/2022 | Alabama | Kentucky | ||
2/23/2022 | LSU | Kentucky | ||
2/26/2022 | Kentucky | Arkansas | ||
3/1/2022 | Ole Miss | Kentucky | ||
3/5/2022 | Kentucky | Florida |
Tennessee Schedule/Results
Date | Visitor | Points | Home | Points |
---|---|---|---|---|
11/9/2021 | UT Martin | 62 | Tennessee | 90 |
11/14/2021 | ETSU | 62 | Tennessee | 94 |
11/20/2021 | Villanova | 71 | Tennessee | 53 |
11/21/2021 | Tennessee | 89 | North Carolina | 72 |
11/26/2021 | Tennessee Tech | 69 | Tennessee | 80 |
11/30/2021 | Presbyterian | 44 | Tennessee | 85 |
12/4/2021 | Tennessee | 59 | Colorado | 54 |
12/7/2021 | Texas Tech | 57 | Tennessee | 52 |
12/11/2021 | UNC Greensboro | 36 | Tennessee | 76 |
12/14/2021 | SC Upstate | 52 | Tennessee | 96 |
12/18/2021 | Tennessee | Canc. | Memphis | Canc. |
12/22/2021 | Arizona | 73 | Tennessee | 77 |
12/29/2021 | Tennessee | 68 | Alabama | 73 |
1/5/2022 | Ole Miss | 60 | Tennessee | 66 |
1/8/2022 | Tennessee | 67 | LSU | 79 |
1/11/2022 | South Carolina | 46 | Tennessee | 66 |
1/15/2022 | Tennessee | 79 | Kentucky | 107 |
1/18/2022 | Tennessee | 68 | Vanderbilt | 60 |
1/22/2022 | LSU | 50 | Tennessee | 64 |
1/26/2022 | Florida | 71 | Tennessee | 78 |
1/29/2022 | Tennessee | 51 | Texas | 52 |
2/1/2022 | Texas A&M | 80 | Tennessee | 90 |
2/5/2022 | Tennessee | 81 | South Carolina | 57 |
2/9/2022 | Tennessee | 72 | Mississippi State | 63 |
2/12/2022 | Vanderbilt | 64 | Tennessee | 73 |
2/15/2022 | Kentucky | Tennessee | ||
2/19/2022 | Tennessee | Arkansas | ||
2/22/2022 | Tennessee | Missouri | ||
2/26/2022 | Auburn | Tennessee | ||
3/1/2022 | Tennessee | Georgia | ||
3/5/2022 | Arkansas | Tennessee |
Injuries and Suspensions
Kentucky
[G] 02/07/2022 – Shaedon Sharpe is out for season (None)
[F] 02/14/2022 – Jacob Toppin is “?” Tuesday vs Tennessee (Ankle)
[G] 02/14/2022 – Tyty Washington Jr. is “?” Tuesday vs Tennessee (Leg)
[G] 11/13/2021 – CJ Fredrick is out indefinitely (Hamstring)
Tennessee
[F] 02/07/2022 – Olivier Nkamhoua is out for season (Ankle)
Source: statfox.com
Kentucky-Tennessee Prediction
Kentucky 73, Tennessee 71
Tuesday‘s game tips off at 9:00 PM ET. TV: ESPN.
Stats | Injuries | Players | Team Schedules | Prediction | Time/TV