No. | Name | Pos. | HT | WT | CL | City | ST |
1 | Jacob Young | OF | 6'-0" | 175 | So. | Ponte Vedra | FL |
2 | Cal Greenfield | C | 6'-1" | 210 | Jr. | Chicago | IL |
3 | Garrett Milchin | RHP | 6'-5" | 210 | Jr. | Windermere | FL |
4 | Jud Fabian | OF | 6'-2" | 190 | So. | Ocala | FL |
5 | Colby Halter | INF | 6'-1" | 200 | Fr. | Jacksonville | FL |
6 | Kendrick Calilao | 1B/OF | 6'-1" | 210 | So. | Kissimmee | FL |
8 | Brandon Sproat | RHP | 6'-3" | 210 | Fr. | Pace | FL |
9 | Mac Guscette | C | 6'-0" | 210 | Fr. | Nokomis | FL |
10 | Tyler Nesbitt | RHP | 6'-3" | 195 | Fr. | LaBelle | FL |
11 | Nathan Hickey | C/INF | 6'-0" | 210 | Fr. | Jacksonville | FL |
12 | Hunter Barco | LHP | 6'-4" | 220 | Fr. | Jacksonville | FL |
13 | Ryan Slater | RHP | 6'-3" | 185 | Fr. | Palm Harbor | FL |
14 | Christian Scott | RHP | 6'-4" | 215 | So. | Parkland | FL |
15 | Jordan Butler | LHP/1B | 6'-1" | 195 | Jr. | Tampa | FL |
16 | Ryan Cabarcas | LHP | 5'-11" | 170 | Fr. | Pembroke Pines | FL |
17 | David Luethje | RHP | 6'-5" | 210 | So. | Vero Beach | FL |
18 | Brock Edge | OF | 6'-0" | 190 | Jr. | Lake City | FL |
20 | Nick Pogue | RHP | 6'-5" | 235 | So. | Melbourne | FL |
21 | Nick Blasucci | INF | 6'-3" | 215 | Gr. | Fort Myers | FL |
22 | Cory Acton | INF | 6'-0" | 180 | So. | Fort Lauderdale | FL |
23 | Jack Leftwich | RHP | 6'-4" | 220 | Jr. | Orlando | FL |
24 | Josh Rivera | INF | 6'-2" | 205 | Fr. | Avon Park | FL |
25 | Hunter McMullen | RHP | 6'-2" | 205 | RSo. | Ocala | FL |
26 | Sterlin Thompson | OF/INF | 6'-3" | 185 | Fr. | Ocala | FL |
27 | Andrew Roberts | RHP | 6'-2" | 180 | Fr. | Altamonte Springs | FL |
28 | Chase Centala | RHP | 6'-1" | 210 | Fr. | Tampa | FL |
29 | Jordan Carrion | INF | 6'-1" | 160 | Fr. | Miami | FL |
30 | Hunter Mink | RHP | 6'-2" | 195 | Fr. | Palm Harbor | FL |
32 | Tucker Talbott | OF | 6'-2" | 185 | Fr. | Atlantic Beach | FL |
33 | Trey Van Der Weide | LHP | 6'-3" | 225 | Gr. | Longwood | FL |
34 | Kris Armstrong | INF | 6'-4" | 235 | So. | Jupiter | FL |
35 | Franco Aleman | RHP | 6'-6" | 235 | Jr. | Tampa | FL |
36 | Wyatt Langford | C/1B | 6'-1" | 215 | Fr. | Trenton | FL |
41 | Blake Purnell | RHP | 6'-3" | 210 | Fr. | Boynton Beach | FL |
44 | Timmy Manning | LHP | 6'-2" | 190 | Fr. | Pompano | FL |
46 | Nick Ficarrotta | RHP | 6'-3" | 180 | Fr. | Palm Harbor | FL |
47 | Tommy Mace | RHP | 6'-6" | 230 | Jr. | Tampa | FL |
52 | Kirby McMullen | INF | 5'-11" | 210 | Gr. | Ocala | FL |
55 | Ben Specht | RHP | 6'-1" | 210 | So. | Fort Myers | FL |
2020 Florida Baseball Roster