No. | Name | Pos. | B/T | HT | WT | CL | City | ST |
28 | Oraj Anu | OF | R/R | 6'-1" | 235 | Jr. | Orlando | FL |
6 | Jaden Brown | INF | R/R | 6'-1" | 190 | Fr. | Mississauga | ON |
51 | Chase Bryan | OF | R/R | 6'-0" | 205 | Jr. | White Hall | AR |
55 | Tyler Burchett | RHP | R/R | 6'-5" | 225 | So. | Airville | PA |
36 | Ron Cole | RHP | R/R | 6'-2" | 200 | Fr. | Neptune City | NJ |
34 | Carson Coleman | RHP | R/R | 6'-2" | 190 | R-Jr. | Lexington | KY |
5 | T.J. Collett | 1B | L/R | 6'-1" | 220 | Sr. | Terre Haute | IN |
43 | Harrison Cook | RHP | R/R | 6'-5" | 175 | Fr. | Solon | IA |
20 | Braxton Cottongame | LHP | L/L | 6'-3" | 205 | So. | Hazard | KY |
42 | Elliott Curtis | INF | L/R | 6'-0" | 205 | Sr. | Waterloo | ON |
9 | Breydon Daniel | INF/OF | S/R | 6'-1" | 210 | Sr. | Bixby | OK |
35 | Cole Daniels | LHP | L/L | 6'-1" | 240 | So. | Ann Arbor | MI |
31 | Alex Degen | RHP | R/R | 6'-8" | 200 | So. | Readington Township | NJ |
12 | Chase Estep | INF | L/R | 6'-0" | 190 | Fr. | Corbin | KY |
16 | Will Gambino | RHP | R/R | 6'-2" | 215 | R-Fr. | Westmont | NJ |
10 | Matt Golda | INF | R/R | 6'-0" | 190 | Jr. | Acushnet | MA |
7 | Drew Grace | INF | R/R | 6'-0" | 185 | Fr. | Orwigsburg | PA |
33 | Trae Harmon | DH/1B | R/R | 6'-4" | 245 | So. | Somerset | KY |
54 | Daniel Harper | RHP | R/R | 6'-4" | 225 | Jr. | Fairway | KS |
50 | Mason Hazelwood | LHP | L/L | 6'-5" | 205 | Jr. | Salvisa | KY |
37 | Cam Hill | OF | L/R | 5'-10" | 185 | R-So. | Georgetown | KY |
8 | Tanner Holen | C | R/R | 6'-0" | 190 | Sr. | Manhattan | KS |
13 | Brendan Hord | C | R/R | 5'-10" | 210 | R-Fr. | Lexington | KY |
3 | Ben Jordan | RHP | R/R | 6'-9" | 250 | R-So. | Olive Hill | KY |
25 | Coltyn Kessler | C/INF | L/R | 6'-2" | 220 | Jr. | High Ridge | MO |
48 | Zack Lee | RHP | R/R | 6'-4" | 200 | Fr. | Effingham | IL |
4 | Zeke Lewis | INF | S/R | 5'-9" | 165 | R-Sr. | Atlanta | GA |
11 | Trip Lockhart | RHP | R/R | 6'-3" | 190 | Jr. | Lexington | KY |
41 | Alex Margot | LHP | L/L | 6'-4" | 200 | Fr. | Collingwood | NJ |
22 | Dillon Marsh | LHP | L/L | 6'-1" | 220 | So. | Elizabethtown | PA |
23 | Justin Olson | IF/OF | L/L | 6'-2" | 235 | R-Fr. | Colorado Springs | Co. |
44 | Jared Payne | C | R/R | 6'-0" | 195 | Fr. | New Cumberland | PA |
38 | Jimmy Ramsey | RHP | L/R | 6'-9" | 250 | Jr. | Minnetonka | MN |
1 | John Rhodes | OF | R/R | 6'-0" | 200 | Fr. | Soddy Daisy | TN |
39 | Hunter Rigsby | RHP | R/R | 6'-4" | 220 | So. | Mount Vernon | KY |
2 | Austin Schultz | INF | R/R | 5'-9" | 190 | So. | Adams | NE |
30 | Jaren Shelby | OF | R/R | 5'-11" | 200 | Sr. | Lexington | KY |
49 | Cole Stupp | RHP | R/R | 6'-4" | 195 | Fr. | Milton | GA |
40 | Brandon Sulzer | RHP | R/R | 6'-2" | 205 | R-Fr. | Smithville | MO |
19 | Jake Tate | LHP | L/L | 6'-6" | 235 | Fr. | Louisville | TN |
46 | Sam Wibbels | RHP | R/R | 6'-1" | 205 | Fr. | Hastings | NE |
2019 Kentucky Baseball Roster