No. | Name | Pos. | B/T | HT | WT | CL | City | ST |
1 | Jacob Young | OF | R/R | 6'-0" | 175 | So. | Ponte Vedra | FL |
2 | Cal Greenfield | C | R/R | 6'-0" | 205 | Jr | Chicago | IL |
3 | Garrett Milchin | RHP/INF | L/R | 6'-5" | 210 | R-Jr. | Windermere | FL |
4 | Jud Fabian | OF | R/L | 6'-1" | 195 | So. | Ocala | FL |
6 | Kendrick Calilao | OF | R/R | 6'-1" | 205 | So. | Kissimmee | FL |
8 | Christian Flint | INF | R/R | 5'-11" | 170 | Sr. | Delray Beach | FL |
9 | Brady Smith | C/INF | R/R | 5'-11" | 195 | Jr. | Niceville | FL |
14 | Christian Scott | RHP | R/R | 6'-4" | 195 | So. | Parkland | FL |
15 | Jordan Butler | LHP/1B | L/L | 6'-0" | 185 | Jr. | Tampa | FL |
17 | David Luethje | RHP | R/R | 6'-5" | 192 | So. | Vero Beach | FL |
20 | Nick Pogue | RHP | R/R | 6'-5" | 225 | So. | Melbourne | FL |
21 | Nick Blasucci | RHP/INF | R/R | 6'-2" | 195 | R-Sr. | Fort Myers | FL |
22 | Cory Acton | INF | L/R | 6'-0" | 170 | So. | Fort Lauderdale | FL |
23 | Jack Leftwich | RHP | R/R | 6'-2" | 210 | Jr. | Orlando | FL |
25 | Hunter McMullen | RHP | R/R | 6'-2" | 200 | Jr. | Ocala | FL |
34 | Kris Armstrong | INF/RHP | S/R | 6'-4" | 215 | So. | Jupiter | FL |
37 | Nolan Crisp | RHP | R/R | 5'-9" | 175 | So. | Locust Grove | GA |
39 | Justin Alintoff | RHP | R/R | 6'-2" | 220 | Jr. | Jupiter | FL |
44 | Austin Langworthy | OF/LHP | L/L | 5'-10" | 195 | Sr. | Williston | FL |
47 | Tommy Mace | RHP | R/R | 6'-6" | 200 | Jr. | Tampa | FL |
52 | Kirby McMullen | OF/RHP | R/R | 5'-11" | 200 | Sr. | Ocala | FL |
55 | Ben Specht | RHP | R/R | 6'-1" | 210 | So. | Fort Myers | FL |
12 | Hunter Barco | LHP/1B | L-L | 6'-4" | 212 | Fr. | Jacksonville | FL |
29 | Austin Brinling | OF | L-L | 5'-9" | 160 | Fr. | Bradenton | FL |
16 | Ryan Cabarcas | LHP | L-L | 5'-11" | 155 | Fr. | Pembroke Pines | FL |
18 | Brock Edge | OF | L-L | 6'-0" | 185 | Fr. | Lake City | FL |
11 | Nathan Hickey | C/INF | L-R | 6'-0" | 205 | Fr. | Jacksonville | FL |
26 | Kevin Martin | RHP/INF | R-R | 6'-4" | 220 | Fr. | Miami | FL |
30 | Hunter Mink | RHP | R-R | 6'-1" | 195 | Fr. | Palm Harbor | FL |
10 | Tyler Nesbitt | RHP | R-R | 6'-3" | 185 | Fr. | Labelle | FL |
27 | Isaac Nunez | INF | R-R | 6'-0" | 190 | Fr. | Orlando | FL |
28 | Matt Powell | C | R-R | 6'-2" | 195 | Fr. | Fort Myers | FL |
24 | Josh Rivera | INF | R-R | 6'-2" | 205 | Fr. | Avon Park | FL |
13 | Andrew Roberts | RHP/INF | R-R | 6'-2" | 180 | Fr. | Altamonte Spr | FL |
5 | Brandon Sproat | RHP | R-R | 6'-2" | 165 | Fr. | Pace | FL |
32 | Tucker Talbott | OF/RHP | R-R | 6'-3" | 190 | Fr. | Atlantic Beach | FL |
33 | Trey Van Der Weide* | LHP | L-L | 6'-3" | 230 | Fr. | Longwood | FL |
2019 Florida Baseball Roster